Senin, 21 Desember 2009
Minggu, 20 Desember 2009
Minggu, 22 November 2009
Jumat, 13 November 2009
STIE WIDYA WIWAHA (S2)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIDYA WIWAHAJl. Lowanu Sorosutan UH VI / 20 Yogyakarta INDONESIA 55162
telp: +62-274-377091 fax: +62-274-370394
STIE-WW menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis sehingga penerapan konsep pendidikan yang link and match tidak membuat lulusan STIE-WW ini selalu berada dalam menara gading keilmuan saja, tetapi juga mampu berinteraksi dengan lingkungannya.
Profil Program Studi
| Perguruan Tinggi : 053-004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | ||||||
| Program Studi : 61-101 Manajemen | ||||||
| Semester : Genap 2007/2008 | ||||||
| Jenjang : S-2 | ||||||
| Tanggal Berdiri | : | 30 Januari 2007 | Peringkat Akreditasi | |||
| Ketua Program Studi | : | ASIP F HADIPRANATA | Kurikulum Program Studi | |||
| Nomor Telepon P.S. | : | (0274)414710 | Karya Penelitian dan Publikasi | |||
| : | info@stie-ww.ac.id | Hibah Kompetisi | ||||
| SKS Yang Harus Ditempuh | : | 42 | ||||
| Nomor S.K Ijin Penyelenggaraan | : | 2785/D/T/K-V/2009 | ||||
| Tanggal S.K Ijin Penyelenggaraan | : | 10 Juli 2009 | ||||
| Berlaku s.d | : | 10 Juli 2012 | ||||
| Operator Laporan | : | DWI PRANITA | ||||
| Semester awal laporan | : | Ganjil 2007/2008 | ||||
PROGRAM STUDI
Jurusan Manajemen
Jurusan Akuntansi
FASILITAS
- Pusat Studi Manajemen dan Akuntansi (PSMA)
- ruang kuliah
- perpustakaan
- laboratorium komputer
- laboratorium internet
- laboratorium bahasa
- masjid
- ruang sidang
- ruang seminar
- ruang kegiatan mahasiswa
- bank
- poliklinik
- penerbitan
KEGIATAN MAHASISWA
- Majelis Perwakilan Mahasiswa
- Badan Eksekutif Mahasiswa
- Resimen Mahasiswa
- Koperasi Mahasiswa
- Mapala "CAKRAWALA"
- Lembaga Pers Mahasiswa "INVESTOR"
Kamis, 12 November 2009
Selasa, 10 November 2009
Minggu, 08 November 2009
Sabtu, 07 November 2009
Senin, 05 Oktober 2009
Prestasi yang pernah di raih SMA N 1 Bau-Bau
PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 1 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2002 | Wa Ode Hardiana Astri |
| 2 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2002 | Nur Rahma Musa |
| 3 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2002 | Wa Ode Hardiana |
| 4 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Sulawesi Tenggara | 2002 | Nur Rahma Musa |
| 5 | Olimpiade Kimia | Nasional Yokyakarta | 2002 | Wa Ode Hardiana |
| 6 | Olimpiade Biologi | Nasional Yokyakarta | 2002 | Nur Rahma Musa |
| 7 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2003 | Nur Syahria Djamil |
| 8 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2003 | Wa Ode Sri Mulyani |
| 9 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2003 | Wa Ode Sri Mulyani |
| 10 | Olimpiade Nasional Biologi | Nasional Balikpapan | 2003 | Wa Ode Sri Mulyani |
| 11 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Kota Bau-Bau | 2004 | Wa Ode Eva Devianti |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 12 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2004 | Wa Ode Rahmatia |
| 13 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2004 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 14 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Sulawesi Tenggara | 2004 | Wa Ode Eva Devianti |
| 15 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Sulawesi Tenggara | 2004 | Wa Ode Rahmatia |
| 16 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2004 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 17 | Finalis Olimpiade Matematika | Nasional Pekan Baru ( Riau ) | 2004 | Wa Ode Eva Devianti |
| 18 | Finalis Olimpiade Biologi | Nasional Pekan Baru ( Riau ) | 2004 | Wa Ode Rahmatia |
| 19 | Finalis Olimpiade Kimia | Nasional Pekan Baru ( Riau ) | 2004 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 20 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2005 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 21 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2005 | Aloysius |
| 22 | Peringkat 1 Olim Mat | Kota Bau-Bau | 2005 | Novesti Nurazizu |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 23 | Peringkat 1 Debat Bahasa Inggris | Kota Bau-Bau | 2005 | Wa Ode Nahla |
| 24 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2005 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 25 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Sulawesi Tenggara | 2005 | Aloysius |
| 26 | Peringkat 4 Olimpiade Matematika | Sulawesi Tenggara | 2005 | Novesti Nurazizu |
| 27 | Peringkat 1 Debat Bahasa Inggris | Sulawesi Tenggara | 2005 | Wa Ode Nahla |
| 28 | Finalis Olimpiade Kimia | Nasional Jakarta | 2005 | Sry Apria Suhar Ningsih ( Inci ) |
| 29 | Finalis Olimpiade Biologi | Nasional Jakarta | 2005 | Aloysius |
| 30 | Finalis Debat Bahasa Inggris | Nasional Jakarta | 2005 | Wa Ode Nahla |
| 31 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2006 | Fatahu |
| 32 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Kota Bau-Bau | 2006 | Marcelna Ursula |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 33 | Peringkat 2 Olimpiade Matematika | Kota Bau-Bau | 2006 | Aluwi |
| 34 | Peringkat 1 Olimpiade Fisika | Kota Bau-Bau | 2006 | Mahfus Rahman |
| 35 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2006 | Wa Ode Sumartini |
| 36 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Kota Bau-Bau | 2006 | Weningga Sari Ardi |
| 37 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Kota Bau-Bau | 2006 | La Ode Eko Saputra |
| 38 | Peringkat 1 Debat BHS Inggris | Kota Bau-Bau | 2006 | Jezy Raysia Pranasari |
| 39 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Sulawesi Tenggara | 2006 | Wa Ode Sumartini |
| 40 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Sulawesi Tenggara | 2006 | Weningga Sari Ardi |
| 41 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Sulawesi Tenggara | 2006 | La Ode Eko Saputra Sari |
| 42 | Peringkat 1 Debat BHS Inggris | Sulawesi Tenggara | 2006 | Jezy Raysia Pranasari |
| 43 | Finalis Biologi | Nasional Jakarta | 2006 | Wa Ode Sumartini |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 44 | Finalis Olimpiade Astronomi | Nasional Jakarta | 2006 | Weningga Sari Ardi |
| 45 | Finalis Olimpiade Komputer | Nasional Jakarta | 2006 | La Ode Eko Saputra Sari |
| 46 | Finalis Debat BHS Inggris | Nasional Jakarta | 2006 | Jezy Raysia Pranasari |
| 47 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Kota Bau-Bau | 2007 | Marcelina Ursula |
| 48 | Peringkat 1 Olimpiade Fisika | Kota Bau-Bau | 2007 | Daslan D.Toruntju |
| 48 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2007 | Martha Ulina Tarigan |
| 50 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Kota Bau-Bau | 2007 | Winda Anugrah |
| 51 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Kota Bau-Bau | 2007 | Fajrul Akram |
| 52 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2007 | Wa Ode Putri Handayani |
| 53 | Peringkat 1 Lomba Iptek | Kota Bau-Bau | 2007 | Winda Anugrah |
| 54 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Sulawesi Tenggara | 2007 | Martha Ulina Tarigan |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 55 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Sulawesi Tenggara | 2007 | Winda Anugrah |
| 56 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Sulawesi Tenggara | 2007 | Fajrul Akram |
| 57 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2007 | Wa Ode Putri Handayani |
| 58 | Peringkat 1 Lomba Iptek | Sulawesi Tenggara | 2007 | Winda Anugrah |
| 59 | Finalis Olimpiade Biologi | Nasional Surabaya | 2007 | Martha Ulina Tarigan |
| 60 | Finalis Olimpiade Komputer | Nasional Surabaya | 2007 | Fajrul Akram |
| 61 | Finalis Olimpiade Kimia | Nasional Surabaya | 2007 | Wa Ode Putri Handayani |
| 62 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Kota Bau-Bau | 2008 | Jane Andrea Kristiano |
| 63 | Peringkat 1 Olimpiade Fisika | Kota Bau-Bau | 2008 | Ariansyah |
| 64 | Peringkat 1 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2008 | Kherul Amri |
| 65 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Kota Bau-Bau | 2008 | Megewati R Guntur |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 66 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Kota Bau-Bau | 2008 | Fajrul Akram |
| 67 | Peringkat 1 Olimpiade Ekonomi | Kota Bau-Bau | 2008 | Sahrul |
| 68 | Peringkat 1 Olimpiade Matematika | Sulawesi Tenggara | 2008 | Jane Andrea Kristiano |
| 69 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2008 | Megewati R Guntur |
| 70 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Sulawesi Tenggara | 2008 | Fajrul Akram |
| 71 | Finalis Olimpiade Matematika | Nasional Makassar | 2008 | Jane Andrea Kristiano |
| 72 | Finalis Olimpiade Kimia | Nasional Makassar | 2008 | Megewati R Guntur |
| 73 | Finalis Olimpiade Komputer | Nasional Makassar | 2008 | Fajrul Akram |
| 74 | Peringkat 1 Olimpiade Fisika | Kota Bau-Bau | 2009 | Ayu Putri Widya sari |
| 75 | Peringkat 2 Olimpiade Biologi | Kota Bau-Bau | 2009 | Lupita |
| 76 | Peringkat 1 Olim.Kimia | Kota Bau-Bau | 2009 | LM. Yusfan Davis |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 77 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Kota Bau-Bau | 2009 | Darma Saputra |
| 78 | Peringkat 1 Olimpiade Ekonomi | Kota Bau-Bau | 2009 | Herman |
| 79 | Peringkat 1 Olimpiade Kebumian | Kota Bau-Bau | 2009 | Vega Noris Oktora |
| 80 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Kota Bau-Bau | 2009 | Puji Asih Azahra |
| 81 | Peringkat 1 Olimpiade Kimia | Sulawesi Tenggara | 2009 | LM. Yusfan Davis |
| 82 | Peringkat 1 Olimpiade Komputer | Sulawesi Tenggara | 2009 | Darma Saputra |
| 83 | Peringkat 1 Olimpiade Kebumian | Sulawesi Tenggara | 2009 | Vega Noris Oktora |
| 84 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Sulawesi Tenggara | 2009 | Puji Asih Azahra |
| 85 | Finalis Olimpiade Kimia | Nasional Jakarta | 2009 | LM. Yusfan Davis |
| 86 | Finalis Olimpiade Komputer | Nasional Jakarta | 2009 | Darma Saputra |
| 87 | Finalis Kebumian | Nasional Jakart | 2009 | Vega Noris Oktora |
| | | | | |
| NO | Nama Kejuaraan | Tingkat | Tahun | Nama Siwa |
| 88 | Peringkat 1 Olimpiade Astronomi | Nasional Jakarta | 2009 | Puji Asih Azahra |
| JUARA 1 LOMBA MATEMATIKA TINGKAT KOTA BAU-BAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH UNIDAYAN DARI TAHUN 2002 S.D 2009 |
Lomba Matematika Unidayan 2009
| NNO | NAMA SISWA | JJUARA | TTAHUN | KET |
| 1 | JANE ANDREA CRISTIANO | 1 | 2009 | |
| 2 | MEGAWATI R GUNTUR | 1 | 2009 | |
| 3 | PUTRI MENTARI | 1 | 2009 | |
| 4 | ILHAM | 3 | 2009 | |
| 5 | SEPTI | 3 | 2009 | |
| 6 | NUR KURNIA PUTRI | 3 | 2009 | |



